专家计划:福寿多命中率:85% | 回报率:1042%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146183-146185期 | 小 | 146183期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146182-146184期 | 小 | 146182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146180-146182期 | 小 | 146181期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146177-146179期 | 小 | 146179期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146176-146178期 | 小 | 146176期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146173-146175期 | 小 | 146175期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146170-146172期 | 小 | 146172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146167-146169期 | 小 | 146169期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146166-146168期 | 小 | 146166期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146165-146167期 | 小 | 146165期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146164-146166期 | 大 | 146164期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146162-146164期 | 大 | 146163期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146159-146161期 | 小 | 146161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146158-146160期 | 小 | 146158期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146157-146159期 | 小 | 146157期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146154-146156期 | 小 | 146156期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146151-146153期 | 小 | 146153期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146148-146150期 | 小 | 146150期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146145-146147期 | 小 | 146147期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146142-146144期 | 大 | 146144期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146139-146141期 | 小 | 146141期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146138-146140期 | 小 | 146138期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146137-146139期 | 小 | 146137期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146136-146138期 | 大 | 146136期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146134-146136期 | 小 | 146135期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146131-146133期 | 小 | 146133期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146128-146130期 | 小 | 146130期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146127-146129期 | 大 | 146127期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146126-146128期 | 小 | 146126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146125-146127期 | 小 | 146125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146122-146124期 | 小 | 146124期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146121-146123期 | 小 | 146121期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146120-146122期 | 大 | 146120期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146119-146121期 | 大 | 146119期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146116-146118期 | 小 | 146118期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146115-146117期 | 小 | 146115期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146114-146116期 | 小 | 146114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146113-146115期 | 小 | 146113期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146111-146113期 | 小 | 146112期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146110-146112期 | 小 | 146110期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146107-146109期 | 小 | 146109期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146106-146108期 | 小 | 146106期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。